जमा व खर्च (सन २०२४-२०२५)
नमुना ३ व ४ | ग्रामपंचायत अरुळे, ता. वैभववाडीएकूण जमा (प्रारंभिक शिल्लकेसह)
₹ २१,०२,८५६.६०
एकूण खर्च
₹ ७,२८,०४७.६७
अखेर शिल्लक
₹ १३,७४,८०८.९३
| जमा रकमांचा तपशील | रक्कम (₹) | खर्चाचा तपशील | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| (एक) ग्रामनिधी जमा (अ + ब + क) | (एक) ग्राम निधीतून खर्च | ||
| (१) मालमत्ता कर (जमिनी व इमारती) | १,०८,६६६ | (१) सरपंच मानधन, अतिथी/बैठक भत्ता | ४३,००० |
| (२) स्वच्छता कर / भाडे | ६८,८५४ | (२) सदस्य / सरपंच प्रवास भत्ता | - |
| (३) दुकाने/हॉटेल/दाखला फी | ४३८ | (३) कर्मचारी वेतन व राहणीमान भत्ता | १,३८,३०५ |
| (४) जत्रा, उत्सव व इतर मनोरंजन कर | ४४,४०० | (४) कार्यालयीन खर्च | २१,७०० |
| (५) सायकल व इतर वाहनावरील कर | - | (५) देखभाल व दुरुस्ती | २,२५० |
| (६) टोल टॅक्स | - | (६) विकास काम जाहिरात | १०,६५० |
| (७) गुरांच्या बाजारातील व्यवसायावर कर | - | एकूण ६ (अ) ... | २,१५,९०५ |
| (८) इतर कर | - | (७) विज बिल | ८३,१२८ |
| एकूण (एक) (अ) कर ... | २,२२,३५८ | (८) विकास कामे | ६६,५०० |
| (१) कार स्टँड फी | - | (९) टॅक्स भरणा | २६,४८५ |
| (२) पाणीपट्टी | - | (१०) इतर | १,१०० |
| (३) गाय चरण फी / घरगुल इतर | - | (११) जलशुद्धीकरण / टी.सी.एल. | १,३०० |
| (४) डीव्हीडीएफ व्याज 2.5% | - | (१२) समाजकल्याण (15% मागास) | १६,९७४ |
| (५) जमिन भाडेपट्टी / २० टक्के न.पा.पु. | - | (१३) डी.व्ही.डी.एफ. वर्गणी | ४२३ |
| (६) व्याज जमा | ४,३१६ | (१४) महिला व बालकल्याण (10%) | २,४०० |
| (७) दंड रक्कम | २८,४३६ | (१५) सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम | ४८० |
| (८) विकासकामे | १,४०,००० | (१६) ५% अपंग खर्च | ४,८५० |
| (९) देणगी / नपापु लोकवर्गणी | २२,७९९ | (१७) संगणक साहित्य खरेदी, दुरुस्ती | - |
| (१०) दाखला फी | - | (१८) करकपात | ५४,७७१ |
| एकूण (एक) (ब) करेत्तर ... | १,९५,५५१ | (१९) कृषि | - |
| एकूण (एक) (अ + ब) | ४,१७,९०९ | (२०) आरोग्य साहित्य खरेदी | - |
| (१) मुद्रांक शुल्क | - | ||
| (२) उपकर / समानिकरण | १,५४९ | ||
| (३) जमिन महसूल | ३,७७० | ||
| (४) मागास व आदिवासी क्षेत्रासाठी सहाय्य | - | ||
| (५) इतर अनुदाने स्वामित्व | - | ||
| (६) गौण खनिज / देणगी / इतर जमा | - | ||
| एकूण (एक) (क) ... | ५,३१९ | ||
| एकूण (एक) (अ + ब + क) | ४,२३,२२८ | एकूण (एक) ग्रामनिधी खर्च | ४,९५,०१६ |
| (दोन) राज्य शासन सहाय्यक अनुदाने जमा | (दोन) राज्य शासन सहाय्यक अनुदाने खर्च | ||
| (१) विकास कामे | - | (१) विकास कामे | - |
| (२) इतर | - | (२) इतर | - |
| एकूण (दोन) (अ + ब) ... | - | एकूण दोन शासकीय अनुदाने | - |
| (तीन) केंद्र शासन अनुदाने जमा | (तीन) केंद्र शासन अनुदाने खर्च | ||
| (१) पर्यावरण संतुलित ग्राम योजना | - | (१) पर्यावरण संतुलित ग्राम योजना | - |
| (२) मग्रारोहयो (MGNREGA) | ८,५०५.६७ | (२) मग्रारोहयो | ३,०८४ |
| (३) १४ वा वित्त आयोग | ८,३६० | (३) १४ वा वित्त आयोग | ८,३६० |
| (४) स्वच्छ भारत अभियान | - | (४) जिल्हा स्वच्छ भारत अभियान | - |
| (५) ग्रा. पा. पु. स्व. समिती निधी | ५४,४१४ | (५) ग्रा. पा. पु. स्व. समिती निधी | ५८,३२५ |
| (६) का.स.क्रिडांगण | - | (६) का.स.क्रिडांगण | - |
| (७) दलित वस्ती | - | (७) दलित वस्ती | - |
| (८) १५ वा वित्त आयोग | १२,१८,१७८ | (८) १५ वा वित्त आयोग | १,६३,२६३ |
| एकूण (तीन) ... | १२,८९,४५७.६७ | एकूण (तीन) ... | २,३३,०३२ |
| (चार) संकीर्ण जमा | (चार) संकीर्ण जमा (खर्च बाजू) | ||
| एकूण (चार) ... | - | एकूण (चार) ... | - |
| (पाच) प्रारंभीची शिल्लक (Opening Balance) | (पाच) प्रारंभीची शिल्लक (Dummy) | ||
| एकूण (पाच) ... | - | एकूण (पाच) ... | - |
| (सहा) प्रारंभीची शिल्लक (Opening) | (सहा) अखेर शिल्लक (Closing Balance) | ||
| (१) पर्यावरण संतुलित ग्राम योजना | - | (१) पर्यावरण संतुलित ग्राम योजना | - |
| (२) मग्रारोहयो | ६,०६३.५४ | (२) मग्रारोहयो | ११,४८५.५४ |
| (३) १४ वा वित्त आयोग | ८,३६० | (३) १४ वा वित्त आयोग | ८,३६० |
| (४) स्वच्छ भारत अभियान | - | (४) स्वच्छ भारत अभियान | - |
| (५) ग्रा. पा. पु. स्व. समिती निधी | १,०१,८०२.०१ | (५) ग्रा. पा. पु. स्व. समिती निधी | ९७,८९१.०१ |
| (६) का.स.क्रिडांगण | - | (६) का.स.क्रिडांगण | - |
| (७) दलित वस्ती | ८,९५५ | (७) दलित वस्ती | ८,९५५ |
| (८) ग्रामनिधी | १,०४,५६३.९२ | (८) ग्रामनिधी | २३,९१७.९२ |
| (९) १५ वा वित्त आयोग | १,६०,४२६.४६ | (९) १५ वा वित्त आयोग | १२,२४,१९९.४६ |
| एकूण (सहा) | ३,९०,१७०.९३ | एकूण (सहा) | १३,७४,८०८.९३ |
| एकूण (एक) + (दोन) + (तीन) + (चार) + (पाच) + (सहा) | २१,०२,८५६.६० | एकूण (एक) + (दोन) + (तीन) + (चार) + (पाच) + (सहा) | २१,०२,८५६.६० |
* वरील माहिती ग्रामपंचायत नमुना ३ व ४ (सन २०२४-२०२५) वरून घेतली आहे.